- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | WZJ5180GQXE6 |
整車(chē)品牌: | 清洗車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 7430,7400,8130,8100(mm) |
外形尺寸寬: | 2480,2530(mm) |
外形尺寸高: | 3050,3090(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | 9290,9355(KG) |
整備質(zhì)量: | 8515(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
車(chē)輛軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3,2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D4.5NS6B190 東風(fēng)牌 國(guó)六 191馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
D6.7NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B185 東風(fēng)牌 國(guó)六 185馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi50E220-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi50E190-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 200馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國(guó)六 195馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D6.7NS6B260 東風(fēng)牌 國(guó)六 260馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi47E210-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B260 東風(fēng)牌 國(guó)六 260馬力 清洗車(chē)(WZJ5180GQXE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 廠家
武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東荊河路556號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
國(guó)六 東風(fēng)途逸3方吸污車(chē)
參考報(bào)價(jià):10.00-50.00萬(wàn)
國(guó)六解放15噸管道疏通車(chē) 15立方高壓清
參考報(bào)價(jià):18.00-20.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)福瑞卡4噸管道疏通車(chē) 4.2立方
參考報(bào)價(jià):14.00-16.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)天錦15噸管道疏通車(chē) 高壓清洗
參考報(bào)價(jià):26.00-27.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)大多利卡8立方管道疏通車(chē)10立
參考報(bào)價(jià):17.00-19.00萬(wàn)
東風(fēng)D9管道疏通車(chē)10噸高壓清洗車(chē)廠家價(jià)
參考報(bào)價(jià):22.00-23.00萬(wàn)
東風(fēng)D9噸太陽(yáng)能光伏板10噸清洗車(chē)廠家價(jià)
參考報(bào)價(jià):25.00-29.00萬(wàn)
國(guó)六江淮3噸管道疏通 藍(lán)牌高壓清洗車(chē)
參考報(bào)價(jià):10.50-12.00萬(wàn)
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2024-12-29
2024-12-29
2024-12-29