為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
皇冠牌WZJ5180GQXE6型清洗車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號: | WZJ5180GQXE6 |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產(chǎn)品號: | ANX857C30BV | 目錄序號: | (十七)37 |
中文品牌: | 皇冠牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東荊河路556號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東荊河路556號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
皇冠牌WZJ5180GQXE6型清洗車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7430,7400,8130,8100 * 2480,2530 * 3050,3090 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8515 | 額定載質(zhì)量: | 9290,9355 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 17/13 | 前懸/后懸: | 1430/2200,1400/2200 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要專用裝置為水罐、高壓水泵、管道系統(tǒng)等,用于清理路面、管道、沉積物或清洗及清潔作業(yè)。罐體總?cè)萘繛?9.75立方米,罐體有效容積為9.29立方米,罐體截面為多邊形及圓弧組成,長×寬×高(mm):3200×2360×1600,介質(zhì)為水, 密度:1000kg/立方米。軸距僅選用3800mm、4500mm,軸距/長/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:1:3800/7430/1430/2200,2:3800/7400/1400/2200,3:4500/8130/1430/2200,4:4500/8100/1400/2200。當(dāng)駕駛室人數(shù)為2人時,額定載質(zhì)量為9355kg。側(cè)防護(hù)與后防護(hù)所用材料材質(zhì)均為Q235A,側(cè)防護(hù)與副車架螺栓連接;后防護(hù)與大梁螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為:140mm×50mm;離地高度為460mm。裝備ABS,ABS型號:4460046450,生產(chǎn)廠家:采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;ABS型號還可為:ABS 8/3631010-C2000/J ABS,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤選裝駕駛室、選裝后部燈具。選裝側(cè)后防護(hù)欄樣式,選裝側(cè)防護(hù)欄材質(zhì)為鋁合金,后防護(hù)斷面尺寸為:140mm×60mm,離地高度為460mm;選裝后部護(hù)輪板樣式;選裝卷筒樣式及卷筒鎖緊裝置樣式;選裝后部操作箱樣式。選裝不同軸距時高壓水泵的安裝位置,選裝前部卷筒,選裝頂部工作警示燈。選裝前部清洗小卷筒,隨底盤選裝后處理器樣式,選裝油箱安裝位置,選裝電瓶安裝位置,選裝液壓油箱安裝位置,選裝備胎架安裝位置,選裝后部管道布置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明牌 |
標(biāo)識型號 | DMCT1000 |
皇冠牌WZJ5180GQXE6型清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 皇冠牌WZJ5180GQXE6型清洗車 | 外形尺寸: | 7430,7400,8130,8100x2480,2530x3050,3090(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9290,9355(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2200,1400/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 8515(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
該車主要專用裝置為水罐、高壓水泵、管道系統(tǒng)等,用于清理路面、管道、沉積物或清洗及清潔作業(yè)。罐體總?cè)萘繛?9.75立方米,罐體有效容積為9.29立方米,罐體截面為多邊形及圓弧組成,長×寬×高(mm):3200×2360×1600,介質(zhì)為水, 密度:1000kg/立方米。軸距僅選用3800mm、4500mm,軸距/長/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:1:3800/7430/1430/2200,2:3800/7400/1400/2200,3:4500/8130/1430/2200,4:4500/8100/1400/2200。當(dāng)駕駛室人數(shù)為2人時,額定載質(zhì)量為9355kg。側(cè)防護(hù)與后防護(hù)所用材料材質(zhì)均為Q235A,側(cè)防護(hù)與副車架螺栓連接;后防護(hù)與大梁螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為:140mm×50mm;離地高度為460mm。裝備ABS,ABS型號:4460046450,生產(chǎn)廠家:采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;ABS型號還可為:ABS 8/3631010-C2000/J ABS,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤選裝駕駛室、選裝后部燈具。選裝側(cè)后防護(hù)欄樣式,選裝側(cè)防護(hù)欄材質(zhì)為鋁合金,后防護(hù)斷面尺寸為:140mm×60mm,離地高度為460mm;選裝后部護(hù)輪板樣式;選裝卷筒樣式及卷筒鎖緊裝置樣式;選裝后部操作箱樣式。選裝不同軸距時高壓水泵的安裝位置,選裝前部卷筒,選裝頂部工作警示燈。選裝前部清洗小卷筒,隨底盤選裝后處理器樣式,選裝油箱安裝位置,選裝電瓶安裝位置,選裝液壓油箱安裝位置,選裝備胎架安裝位置,選裝后部管道布置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-07-21 15:11:33 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0054000009 000005 | 2021-04-06 09:15 | B6.2NS6B230 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2021-07-21 | |||||
CN ZC G6 Z2 0054000009 000004 | 2021-03-04 15:43 | D6.7NS6B230 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2021-07-21 | |||||
CN ZC G6 Z2 0054000009 000003 | 2019-08-16 11:24 | B6.2NS6B210 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2019-11-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0054000009 000002 | 2019-08-16 11:24 | D4.5NS6B190 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2019-11-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0054000009 000001 | 2019-08-16 11:24 | D6.7NS6B230 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2019-11-12 |
2019-08-10 313 次
2019-08-19 1116 次
2019-10-12 1266 次
2019-12-21 1301 次
2020-02-24 441 次
2020-03-25 285 次
2020-03-26 292 次
2020-04-21 238 次
2020-04-26 1197 次
2020-06-22 251 次
2020-07-28 282 次
2020-07-30 264 次
2020-08-15 1179 次
2020-08-15 1002 次
2020-08-22 439 次
2020-10-16 288 次