基本參數 | |
---|---|
產品型號: | SC1022SEAK6 |
整車品牌: | 載貨汽車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
油耗: | 7.1 |
整車參數 | |
---|---|
總質量: | 2035(KG) |
額定質量: | 495(KG) |
整備質量: | 1215(KG) |
最高時速: | 110 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數 | |
---|---|
底盤型號: | SC1022SEAM6 二類 河北長安汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3200 |
軸數: | 2 |
準乘人數: |