基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | MR6463PHEV01 |
整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 浙江吉利汽車有限公司 |
油耗: | (NEDC)1.2;(WLTC)2.66 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2185(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1810(KG) |
最高時速: | 195 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2700 |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5 |