- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | MD5028TXU |
整車品牌: | 巡邏車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 牡丹汽車股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2226(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1770(KG) |
最高時(shí)速: | 190 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | MR6471D06 整車 浙江吉利汽車有限公司 |
車輛軸距: | 2805 |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 4-5 |