基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | FH500DQZ-3 |
整車品牌: | 電動正三輪輕便摩托車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上海鳳凰自行車江蘇有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 194(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 84(KG) |
最高時速: | 30 |
燃油類型: | 純電動 |
排放標準: | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 1120 |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 1 |