基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CA64642XGE6 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 |
油耗: | (NEDC)5.9,(WLTC)6.49 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2115(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1610(KG) |
最高時速: | 180 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2690 |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 5 |