- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | BF5022XDW |
整車品牌: | 流動(dòng)服務(wù)車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北京天壇海喬客車有限責(zé)任公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2440(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1985(KG) |
最高時(shí)速: | 205 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | SGM6522UBA1 整車 上汽通用汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3088 |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 4,7 |