基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | |
整車品牌: | |
外形尺寸長: | (mm) |
外形尺寸寬: | (mm) |
外形尺寸高: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | (KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | (KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標準: | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | {c46} |
軸數(shù): | |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
T10.32-50 豪瀚牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 320馬力 廂式運輸車(ZZ5315XXYN4666E1C) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
T10.34-50 豪瀚牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 340馬力 廂式運輸車(ZZ5315XXYN4666E1C) | 暫無報價 | 我要報價 | |
T12.34-50 豪瀚牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 339馬力 廂式運輸車(ZZ5315XXYN4666E1C) | 暫無報價 | 我要報價 | |
T12.38-50 豪瀚牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 380馬力 廂式運輸車(ZZ5315XXYN4666E1C) | 暫無報價 | 我要報價 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決