- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | ZTQ5250GQXZ5N43F |
整車品牌: | 清洗車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 10865,10690,9820,11105(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3100(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 中通新能源汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | 12545,12480(KG) |
整備質(zhì)量: | 12325(KG) |
最高時(shí)速: | 102,89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | ZZ1255V5846F1 |
車輛軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07H.35-60 豪瀚牌 國(guó)六 350馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
WP10H400E62 豪瀚牌 國(guó)六 400馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC09.38-60 豪瀚牌 國(guó)六 380馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC09.35B-60 豪瀚牌 國(guó)六 354馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC09.35-60 豪瀚牌 國(guó)六 354馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.31-60 豪瀚牌 國(guó)六 311馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP8.350E61 豪瀚牌 國(guó)六 350馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-60 豪瀚牌 國(guó)六 404馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.27-60 豪瀚牌 國(guó)六 275馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP9H350E62 豪瀚牌 國(guó)六 350馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.34-60 豪瀚牌 國(guó)六 342馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP7H320E62 豪瀚牌 國(guó)六 320馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-61 豪瀚牌 國(guó)六 404馬力 清洗車(ZTQ5250GQXZ5N43F) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
國(guó)六 東風(fēng)途逸3方吸污車
參考報(bào)價(jià):10.00-50.00萬(wàn)
國(guó)六解放15噸管道疏通車 15立方高壓清
參考報(bào)價(jià):18.00-20.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)福瑞卡4噸管道疏通車 4.2立方
參考報(bào)價(jià):14.00-16.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)天錦15噸管道疏通車 高壓清洗
參考報(bào)價(jià):26.00-27.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)大多利卡8立方管道疏通車10立
參考報(bào)價(jià):17.00-19.00萬(wàn)
東風(fēng)D9管道疏通車10噸高壓清洗車廠家價(jià)
參考報(bào)價(jià):22.00-23.00萬(wàn)
東風(fēng)D9噸太陽(yáng)能光伏板10噸清洗車廠家價(jià)
參考報(bào)價(jià):25.00-29.00萬(wàn)
國(guó)六江淮3噸管道疏通 藍(lán)牌高壓清洗車
參考報(bào)價(jià):10.50-12.00萬(wàn)
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2024-11-10
2024-11-10
2024-11-10