基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | YSY5183TXSE6 |
整車品牌: | 洗掃車 |
外形尺寸長: | 8900(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3280(mm) |
生產企業(yè): | 揚州三源機械有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 18000(KG) |
額定質量: | 5450,4900(KG) |
整備質量: | 12420,12970(KG) |
最高時速: | 101,89,80 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | ZZ1187K501GF1 |
車輛軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07.25-60 豪沃牌 國六 256馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
WP4.6NQ220E61 豪沃牌 國六 221馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC07.27-60 豪沃牌 國六 275馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC07.29-60 豪沃牌 國六 290馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC05H.25-60 豪沃牌 國六 245馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC05H.23-60 豪沃牌 國六 226馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC05H.20-60 豪沃牌 國六 200馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP6H245E61 豪沃牌 國六 245馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC07H.29-60 豪沃牌 國六 290馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP6H270E61 豪沃牌 國六 271馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP7H220E62 豪沃牌 國六 221馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP7H245E62 豪沃牌 國六 245馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP7H270E62 豪沃牌 國六 271馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP7H300E62 豪沃牌 國六 301馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP4.6NQ200E62 豪沃牌 國六 200馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP4.6NQ220E62 豪沃牌 國六 221馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC07.25-61 豪沃牌 國六 259馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC07.27-61 豪沃牌 國六 275馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC07.29-61 豪沃牌 國六 290馬力 洗掃車(YSY5183TXSE6) | 暫無報價 | 我要報價 |
09-10 待解決
07-01 待解決
05-29 待解決
08-17 待解決
08-17 待解決
08-17 待解決
08-17 待解決
08-17 待解決
08-17 待解決
08-17 待解決
08-17 待解決
08-17 待解決
國六8噸大多利卡洗掃車
參考報價:10.00-20.00萬
國六5噸小多利卡洗掃車
參考報價:10.00-20.00萬
國六重汽豪沃16噸洗掃車
參考報價:20.00-50.00萬
國六東風天錦洗掃車
參考報價:20.00-50.00萬
國六五十鈴5噸多功能洗掃車
參考報價:10.00-30.00萬
國六東風大多利卡9方洗掃車
參考報價:10.00-30.00萬
國六重汽豪沃16方洗掃車
參考報價:10.00-50.00萬
國六東風多利卡洗掃車
參考報價:10.00-20.00萬
2024-11-10
2024-11-10
2024-11-10
2024-11-10