基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | YJH9406TDP |
整車品牌: | 低平板半掛車 |
外形尺寸長: | 13750,13500,13000,12990,12500,12200,12000(mm) |
外形尺寸寬: | 3000,2900,2800,2700,2600,2550(mm) |
外形尺寸高: | 1600,1650,1710,1780,2900,3000,3100,3200,3300,3500,3600,3800(mm) |
生產企業(yè): | 山東鑫永成專用車制造股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 40000(KG) |
額定質量: | 31000,31200,31400,31500,31800(KG) |
整備質量: | 9000,8800,8600,8500,8200(KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標準: | |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 8880+1310+1310,8780+1310+1310,8680+1310+1310,8580+1310+1310,8480+1310+1310,8380+1310+1310,8280+1310+1310,8180+1310+1310,8080+1310+1310{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決