基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | YGM7004BEVA2 |
整車品牌: | 純電動轎車 |
外形尺寸長: | 2980(mm) |
外形尺寸寬: | 1485(mm) |
外形尺寸高: | 1545(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 領(lǐng)途汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1010(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 710(KG) |
最高時速: | 81 |
燃油類型: | 純電動 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 1815{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ160XD00 御捷馬牌 21馬力 純電動轎車(YGM7004BEVA2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決