- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | XZL5165GPS6 |
整車品牌: | 綠化噴灑車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 7500,7800,8030,8330(mm) |
外形尺寸寬: | 2480,2500(mm) |
外形尺寸高: | 3100,3300(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 16000(KG) |
額定質(zhì)量: | 9550,9615,9350,9415(KG) |
整備質(zhì)量: | 6255,6455(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ |
車輛軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3,2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國(guó)六 195馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
D4.0NS6B170 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30165-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 165馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS04180-68 東風(fēng)牌 國(guó)六 180馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP4.1NQ190E61 東風(fēng)牌 國(guó)六 191馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCDV4261-185 東風(fēng)牌 國(guó)六 184馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP4.6NQ220E61 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP3NQ160E61 東風(fēng)牌 國(guó)六 161馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS06200-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 200馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS04200-68 東風(fēng)牌 國(guó)六 200馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi47E210-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 綠化噴灑車(XZL5165GPS6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決