- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | XGA4250D6WC |
整車品牌: | 半掛牽引車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 6920,7010,7260,7275,7020,7110,6820,6870,6860,6910,7060,7075,7125,6970(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3120,3520,3790,3910,3970,3580,3850,4000(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 徐州徐工汽車制造有限公司 |
油耗: | 40 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 8870,9300,9750(KG) |
最高時(shí)速: | 90,89,110 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | |
車輛軸距: | 3300+1350,3300+1400,3400+1350,3200+1350,3200+1400{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP10.5H400E62 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 400馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
WP13.580E62 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 580馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-56E6 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 565馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.430E62 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 430馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 430馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-50E6 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 504馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.550E62 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 551馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.480E62 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 481馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.460E62 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 460馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.490E62 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 490馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.400E62 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 400馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.510E62 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 511馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM2-46E65 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 464馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 徐工牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 460馬力 半掛牽引車(XGA4250D6WC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決