- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | WWW5260TQPZ6 |
整車品牌: | 氣瓶運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 11990,11800,10590,10190(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3750,3550(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 中工車輛湖北省有限公司 |
油耗: | 29.42,29.42,29.42 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25500(KG) |
額定質(zhì)量: | 14810,14745(KG) |
整備質(zhì)量: | 10560(KG) |
最高時(shí)速: | 80 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | ZZ1267N56CGF1K |
車輛軸距: | 1800+4600,1800+5600{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07.25-60 豪沃牌 國六 256馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
MC07.31-60 豪沃牌 國六 311馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.27-60 豪沃牌 國六 275馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP7H320E62 豪沃牌 國六 320馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP7H300E62 豪沃牌 國六 301馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP7H270E62 豪沃牌 國六 271馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP7H245E62 豪沃牌 國六 245馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.25-61 豪沃牌 國六 259馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.27-61 豪沃牌 國六 275馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.29-61 豪沃牌 國六 290馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.33-61 豪沃牌 國六 327馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.35-61 豪沃牌 國六 346馬力 氣瓶運(yùn)輸車(WWW5260TQPZ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
04-04 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-24 待解決
東風(fēng)柳汽前四后八氣瓶運(yùn)輸車額載20噸
參考報(bào)價(jià):36.00-38.50萬
國六東風(fēng)途逸氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):8.30-9.80萬
躍進(jìn)國六黃牌4米氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):5.00-10.00萬
柳汽乘龍載重10噸氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):1020.00-0.00萬
解放黃牌載重4噸4.1米氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):5.00-10.00萬
解放藍(lán)牌4.1米氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):5.00-10.00萬
東風(fēng)D9--6.75米氣瓶運(yùn)輸車9噸
參考報(bào)價(jià):1.00-1.00萬
東風(fēng)小多利卡4.2米氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):2.50-4.50萬