基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | WSF9406TDP |
整車品牌: | 低平板半掛車 |
外形尺寸長: | 13750,13500,13000,12500(mm) |
外形尺寸寬: | 3000(mm) |
外形尺寸高: | 3650,3550,3450,3250,1850,1800,1750,1700(mm) |
生產企業(yè): | 威海順豐專用車制造股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 40000(KG) |
額定質量: | 29600,30100,30500(KG) |
整備質量: | 10400,9900,9500(KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標準: | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 8960+1220+1220,8860+1220+1220,8760+1220+1220,8660+1220+1220,8560+1220+1220,8460+1220+1220,8360+1220+1220{c46} |
軸數(shù): | 三線六軸 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決