- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | TQP5181XYK |
整車(chē)品牌: | 翼開(kāi)啟廂式車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 7670,7970,8425,9000(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 4000(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 天津市圖強(qiáng)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 |
油耗: | 26.4,26.9,26.4,26.4,26.8,26.1,26.0 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | 10530,10465(KG) |
整備質(zhì)量: | 7340(KG) |
最高時(shí)速: | 90 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | BJ1188VKPFK-AD1 |
車(chē)輛軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCK05240-60 福田牌 國(guó)六 240馬力 翼開(kāi)啟廂式車(chē)(TQP5181XYK) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
F4.5NS6B220 福田牌 國(guó)六 221馬力 翼開(kāi)啟廂式車(chē)(TQP5181XYK) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS04200-68 福田牌 國(guó)六 200馬力 翼開(kāi)啟廂式車(chē)(TQP5181XYK) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D47TCIF1 福田牌 國(guó)六 245馬力 翼開(kāi)啟廂式車(chē)(TQP5181XYK) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS06270-60 福田牌 國(guó)六 230馬力 翼開(kāi)啟廂式車(chē)(TQP5181XYK) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
X6.2NS6B260 福田牌 國(guó)六 271馬力 翼開(kāi)啟廂式車(chē)(TQP5181XYK) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B260 福田牌 國(guó)六 260馬力 翼開(kāi)啟廂式車(chē)(TQP5181XYK) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
F4.5NS6B240 福田牌 國(guó)六 260馬力 翼開(kāi)啟廂式車(chē)(TQP5181XYK) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
天津市圖強(qiáng)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 廠家
天津市武清區(qū)南蔡村鎮(zhèn)京津公路西側(cè)66號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806