基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | TAG5448TQZZ06 |
整車品牌: | 清障車 |
外形尺寸長: | 11535(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 3755(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 山東泰開汽車制造有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 44000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 35700,33950,32500(KG) |
最高時(shí)速: | 101 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | ZZ5447TXFV466MF1 |
車輛軸距: | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400,1950+3200+1350{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC13H.57-61 豪沃牌 國六 574馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
MC13H.60-61 豪沃牌 國六 604馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.44-60 豪沃牌 國六 445馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.48-60 豪沃牌 國六 485馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-61 豪沃牌 國六 505馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-60 豪沃牌 國六 404馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-60 豪沃牌 國六 505馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.46-61 豪沃牌 國六 464馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.43-61 豪沃牌 國六 434馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.54-61 豪沃牌 國六 544馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-61 豪沃牌 國六 404馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.46-61 豪沃牌 國六 464馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.49-61 豪沃牌 國六 494馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 豪沃牌 國六 430馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 豪沃牌 國六 460馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.460E62 豪沃牌 國六 460馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.550E62 豪沃牌 國六 551馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H400E62 豪沃牌 國六 400馬力 清障車(TAG5448TQZZ06) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
04-25 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
國六陜汽德龍前四后十救援拖車廠家介紹
參考報(bào)價(jià):66.00-70.00萬
國六福田歐馬可一拖二藍(lán)牌平板清障車救
參考報(bào)價(jià):13.80-14.80萬
重汽豪瀚后雙橋大平板清障車16噸上裝帶
參考報(bào)價(jià):38.00-45.00萬
國六東風(fēng)天錦8噸大平板帶6噸徐工吊清障
參考報(bào)價(jià):34.00-36.00萬
重汽360度旋轉(zhuǎn)汽車吊帶清障拖車400馬力
參考報(bào)價(jià):70.00-0.00萬
16噸重汽重型拖吊一體清障車價(jià)格圖片31
參考報(bào)價(jià):33.00-40.00萬
國六 陜汽前四后八拖吊聯(lián)體清障車價(jià)格
參考報(bào)價(jià):48.00-50.00萬
國六5軸陜汽德龍重型30噸拖吊一體道路
參考報(bào)價(jià):65.00-68.00萬
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01