基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SGM6503NBA7 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 5011(mm) |
外形尺寸寬: | 1953(mm) |
外形尺寸高: | 1717,1722(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上汽通用汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)7.47,7.54 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2325,2345(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1865,1880(KG) |
最高時速: | 210 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2863{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LXH 雪佛蘭牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 230馬力 多用途乘用車(SGM6503NBA7) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | 查看對比參數(shù) |