基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SCT5060XFZFCEV |
整車品牌: | 燃料電池福祉車 |
外形尺寸長: | 7005(mm) |
外形尺寸寬: | 2040(mm) |
外形尺寸高: | 2751(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 5540(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 4283(KG) |
最高時(shí)速: | 100 |
燃油類型: | 氫氣 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SCT6700FCEV 整車 一汽豐田汽車(成都)有限公司 |
車輛軸距: | 3935{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ200-XY001 柯斯達(dá)牌 183馬力 燃料電池福祉車(SCT5060XFZFCEV) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
一汽豐田汽車(成都)有限公司 廠家
四川省成都市龍泉驛區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開區(qū)南三路222號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806