基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SCL5042XLCSHEV |
整車品牌: | 插電式混合動力冷藏車 |
外形尺寸長: | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2240(mm) |
外形尺寸高: | 3100,3200(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 河南松川專用汽車有限公司 |
油耗: | 10.87 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 4495(KG) |
額定質量: | 650(KG) |
整備質量: | 3650(KG) |
最高時速: | 90 |
燃油類型: | 柴油/電混合動力 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | BJ1041SHEVJA1 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3395{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
Q23-115E60 松川牌 GB17691-2018國Ⅵ 116馬力 插電式混合動力冷藏車(SCL5042XLCSHEV) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |