基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC5040CCYUFW63 |
整車品牌: | 倉柵式運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 5990(mm) |
外形尺寸寬: | 1950(mm) |
外形尺寸高: | 2690(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶長安汽車股份有限公司 |
油耗: | 11.5 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4450(KG) |
額定質(zhì)量: | 1920(KG) |
整備質(zhì)量: | 2400(KG) |
最高時速: | 110 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SC1040UFW63 二類 重慶長安汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3250{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D20TCIF13 長安牌 GB17691-2018國Ⅵ 116馬力 倉柵式運(yùn)輸車(SC5040CCYUFW63) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |