基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC5031CCYSCAD6 |
整車品牌: | 倉柵式運輸車 |
外形尺寸長: | 5880(mm) |
外形尺寸寬: | 1800(mm) |
外形尺寸高: | 2675(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
油耗: | 9.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3495(KG) |
額定質(zhì)量: | 1360,1335(KG) |
整備質(zhì)量: | 1810,1835(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SC1031SCAD6 二類 河北長安汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DAM16KR 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 123馬力 倉柵式運輸車(SC5031CCYSCAD6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |