基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC5022CCYDEAP6 |
整車品牌: | 倉柵式運輸車 |
外形尺寸長: | 4680(mm) |
外形尺寸寬: | 1610(mm) |
外形尺寸高: | 2385(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
油耗: | 7.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2150(KG) |
額定質(zhì)量: | 745(KG) |
整備質(zhì)量: | 1275(KG) |
最高時速: | 110 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SC1022DEAL6 二類 河北長安汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3200{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JL474QAK 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 116馬力 倉柵式運輸車(SC5022CCYDEAP6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |