基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC5021XXYPQ6B1 |
整車品牌: | 廂式運輸車 |
外形尺寸長: | 4800(mm) |
外形尺寸寬: | 1680(mm) |
外形尺寸高: | 1990,2005(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶長安汽車股份有限公司 |
油耗: | 7.5 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2495(KG) |
額定質(zhì)量: | 1005(KG) |
整備質(zhì)量: | 1360(KG) |
最高時速: | 120 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 3135{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DAM16KR 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 123馬力 廂式運輸車(SC5021XXYPQ6B1) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決