- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | QXC5250TSYB |
整車(chē)品牌: | 宿營(yíng)車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 11940(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3995(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 湖北省齊星汽車(chē)車(chē)身股份有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 24870,24805(KG) |
最高時(shí)速: | 110,89 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1316V466HF1 二類(lèi) 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
車(chē)輛軸距: | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC11.43-61 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 434馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
MC13.54-61 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 544馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-61 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 505馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.46-61 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 464馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H400E62 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 400馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-60 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 505馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.48-60 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 485馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.44-60 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 445馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 430馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-60 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 404馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H400E62 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 400馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 460馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-61 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 404馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.46-61 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 464馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.51-61 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 515馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.54-61 齊星牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 544馬力 宿營(yíng)車(chē)(QXC5250TSYB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
湖北省齊星汽車(chē)車(chē)身股份有限公司 廠家
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)十里鋪村
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-09 待解決
06-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-22 待解決
06-23 待解決