- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | QDT5132JGKA6 |
整車品牌: | 高空作業(yè)車 |
外形尺寸長: | 8370(mm) |
外形尺寸寬: | 2520(mm) |
外形尺寸高: | 3800(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 青島中汽特種汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 12900(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 12770,12705(KG) |
最高時(shí)速: | 100,,89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K |
車輛軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CA6DH1-22E6 福田牌 國六 225馬力 高空作業(yè)車(QDT5132JGKA6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
B6.2NS6B210 福田牌 國六 210馬力 高空作業(yè)車(QDT5132JGKA6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B230 福田牌 國六 230馬力 高空作業(yè)車(QDT5132JGKA6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
F4.5NS6B190 福田牌 國六 191馬力 高空作業(yè)車(QDT5132JGKA6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D6.7NS6B230 福田牌 國六 230馬力 高空作業(yè)車(QDT5132JGKA6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D6.7NS6B260 福田牌 國六 260馬力 高空作業(yè)車(QDT5132JGKA6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
F4.5NS6B220 福田牌 國六 221馬力 高空作業(yè)車(QDT5132JGKA6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B245 福田牌 國六 245馬力 高空作業(yè)車(QDT5132JGKA6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS06220-60 福田牌 國六 221馬力 高空作業(yè)車(QDT5132JGKA6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
11-08 待解決
09-16 待解決
09-16 待解決
04-30 待解決
04-30 待解決
03-21 待解決
03-26 待解決
03-21 待解決
12-20 待解決
12-22 待解決
12-22 待解決
08-22 待解決
東風(fēng)35米高空作業(yè)車廠家報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):1.00-6.00萬
江鈴國六藍(lán)牌23米伸縮臂高空作業(yè)車
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬
江鈴32米云梯高空作業(yè)車
參考報(bào)價(jià):29.00-32.00萬
東風(fēng)45米高空作業(yè)車廠家報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):60.00-90.00萬
江鈴20米伸縮臂高空作業(yè)車
參考報(bào)價(jià):1.00-1.00萬
東風(fēng)22米折臂高空作業(yè)車
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬
江鈴28米云梯高空作業(yè)車
參考報(bào)價(jià):31.00-33.00萬
重汽悍將直臂28米高空作業(yè)車 伸縮臂 后
參考報(bào)價(jià):48.00-52.00萬
2015-07-23
2015-07-23
2024-11-10
2024-11-10
2024-11-10
2024-11-10