基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | ND4250BD6J7Z01 |
整車品牌: | 牽引車 |
外形尺寸長: | 6920,7020,7210,6990(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3570,3910,3215(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北奔重型汽車集團有限公司 |
油耗: | 39.2,39.5,39.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 8800,9300(KG) |
最高時速: | 120,89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 3300+1350{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP13.510E62 北奔牌 GB17691-2018國Ⅵ 511馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
WP12.460E62 北奔牌 GB17691-2018國Ⅵ 460馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP12.400E62 北奔牌 GB17691-2018國Ⅵ 400馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP12.430E62 北奔牌 GB17691-2018國Ⅵ 430馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP10.5H430E62 北奔牌 GB17691-2018國Ⅵ 430馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP13.550E62 北奔牌 GB17691-2018國Ⅵ 551馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP10.5H460E62 北奔牌 GB17691-2018國Ⅵ 460馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無報價 | 我要報價 |
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決