基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | MD6768KD6 |
整車品牌: | 客車 |
外形尺寸長: | 7660(mm) |
外形尺寸寬: | 2260(mm) |
外形尺寸高: | 2830,2960(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 牡丹汽車股份有限公司 |
油耗: | 13.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 7500(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 4880,5080(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | EQ6650K6AC 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 4000{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY30150-60 牡丹牌 GB17691-2018國Ⅵ 150馬力 客車(MD6768KD6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
02-18 待解決
11-23 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決