基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | MD5035XFB |
整車品牌: | 防暴車 |
外形尺寸長: | 5437(mm) |
外形尺寸寬: | 1958(mm) |
外形尺寸高: | 2000,2090,2200(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 牡丹汽車股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2800(KG) |
額定質(zhì)量: | 100(KG) |
整備質(zhì)量: | 2375(KG) |
最高時速: | 155 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | CC1032QS62B 整車 長城汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3230{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
GW4D20M 牡丹牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 166馬力 防暴車(MD5035XFB) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
10-18 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決