- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | MD5032XYB |
整車品牌: | 運(yùn)兵車 |
外形尺寸長: | 5219(mm) |
外形尺寸寬: | 1878(mm) |
外形尺寸高: | 1799,1805,2170(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 牡丹汽車股份有限公司 |
油耗: | 7.9 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2500,2580(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1960,2030(KG) |
最高時(shí)速: | 195 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | SGM6522UBA6 整車 上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3088{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LSY 牡丹牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 230馬力 運(yùn)兵車(MD5032XYB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決