基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | MD5028TXU2 |
整車品牌: | 巡邏車 |
外形尺寸長: | 4770(mm) |
外形尺寸寬: | 1895(mm) |
外形尺寸高: | 1689,1920, 2015(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 牡丹汽車股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)7.77 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2215(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1810,1885(KG) |
最高時速: | 215 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JL6482D03 整車 浙江豪情汽車制造有限公司 |
車輛軸距: | 2845{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JLH-4G20TDB 牡丹牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 239馬力 巡邏車(MD5028TXU2) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | 查看對比參數(shù) |