- 專汽家園
- 汽車(chē)公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | MD5022TXU |
整車(chē)品牌: | 巡邏車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 5238(mm) |
外形尺寸寬: | 1878(mm) |
外形尺寸高: | 1776,1800,2145(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 牡丹汽車(chē)股份有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2440(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1915(KG) |
最高時(shí)速: | 195 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | SGM6521UBA1 整車(chē) 上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛軸距: | 3088{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LSY 牡丹牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 230馬力 巡邏車(chē)(MD5022TXU) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
4座觀光巡邏車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-0.00萬(wàn)
新能源4座巡邏車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-0.00萬(wàn)