基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | LKB9370TDP |
整車品牌: | 低平板半掛車 |
外形尺寸長: | 13750,13000,12500,12000,11500(mm) |
外形尺寸寬: | 3000,2800(mm) |
外形尺寸高: | 3900,3800,3700,3600,3500,3400,3300,3200,3100,3000,2900,2800,1800,1750,1710,1680,1650(mm) |
生產企業(yè): | 梁山盛源專用車制造有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 37450(KG) |
額定質量: | 28250,28650,29050(KG) |
整備質量: | 9200,8800,8400(KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標準: | |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 8520+1150+1150,8250+1150+1150,7970+1150+1150,7750+1150+1150{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決