基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | KSQ5040XLJ |
整車品牌: | 旅居車 |
外形尺寸長: | 5950(mm) |
外形尺寸寬: | 1950(mm) |
外形尺寸高: | 2250(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 利辛縣凱盛汽車有限公司 |
油耗: | 12.7 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3640(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2860(KG) |
最高時速: | 145 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008國Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | HIACE 整車 興華兄弟汽車公司 |
車輛軸距: | 3850{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
7GR 凱爍牌 GB14762-2008國Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 286馬力 旅居車(KSQ5040XLJ) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決