- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào)
-
專汽家園APP
-
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | JZQ5250TCX |
整車品牌: | 除雪車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 9995(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3450(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 濟(jì)南魯聯(lián)集團(tuán)專用汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | 8120(KG) |
整備質(zhì)量: | 16750(KG) |
最高時(shí)速: | 80 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | ZZ3257V4647F1 二類 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
車輛軸距: | 4325+1350{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC11.40-60 魯泉牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 404馬力 除雪車(JZQ5250TCX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
WP10H400E62 魯泉牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 400馬力 除雪車(JZQ5250TCX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.44-60 魯泉牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 445馬力 除雪車(JZQ5250TCX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.36-60 魯泉牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 365馬力 除雪車(JZQ5250TCX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 魯泉牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 430馬力 除雪車(JZQ5250TCX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 魯泉牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 460馬力 除雪車(JZQ5250TCX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.430E62 魯泉牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 430馬力 除雪車(JZQ5250TCX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.460E62 魯泉牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 460馬力 除雪車(JZQ5250TCX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
東風(fēng)天錦除雪車
參考報(bào)價(jià):29.00-32.00萬
FYS5151TCX除雪車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
BJ5163TCX-XA除雪車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
LT5160TCX型除雪車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
BJ5257TCX-XA除雪車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
HLQ5140TCX除雪車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
五十鈴鏟雪
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
高壓清洗除冰車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬