- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | JYJ5127TFZF |
整車(chē)品牌: | 防撞緩沖車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 7580(mm) |
外形尺寸寬: | 2530(mm) |
外形尺寸高: | 2755(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南專(zhuān)用車(chē)有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 12010(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 11880,11815(KG) |
最高時(shí)速: | 89,95 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1147H4515F1Z |
車(chē)輛軸距: | 3800,4000,4200,4500,4700{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
F3.8NS6B190 豪沃牌 國(guó)六 191馬力 防撞緩沖車(chē)(JYJ5127TFZF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
CY4SK661 豪沃牌 國(guó)六 184馬力 防撞緩沖車(chē)(JYJ5127TFZF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D40TCIF1 豪沃牌 國(guó)六 184馬力 防撞緩沖車(chē)(JYJ5127TFZF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP4.1NQ190E61 豪沃牌 國(guó)六 191馬力 防撞緩沖車(chē)(JYJ5127TFZF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP4.6NQ220E61 豪沃牌 國(guó)六 221馬力 防撞緩沖車(chē)(JYJ5127TFZF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP3NQ160E61 豪沃牌 國(guó)六 161馬力 防撞緩沖車(chē)(JYJ5127TFZF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP3NQ170E62 豪沃牌 國(guó)六 170馬力 防撞緩沖車(chē)(JYJ5127TFZF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP3HQ180E62 豪沃牌 國(guó)六 177馬力 防撞緩沖車(chē)(JYJ5127TFZF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP4.1NQ200E62 豪沃牌 國(guó)六 200馬力 防撞緩沖車(chē)(JYJ5127TFZF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP4.6NQ220E62 豪沃牌 國(guó)六 221馬力 防撞緩沖車(chē)(JYJ5127TFZF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南專(zhuān)用車(chē)有限公司 廠家
山東省濟(jì)南市章丘區(qū)棗園街道潘王路17668號(hào)(世紀(jì)大道以北)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
11-08 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-15 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
重汽悍將100K防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):24.50-26.50萬(wàn)
陜汽德龍K3000型100K防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):22.80-24.80萬(wàn)
齊東江鈴雙排座70K防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):15.00-15.80萬(wàn)
江鈴雙排防撞緩沖車(chē)70k
參考報(bào)價(jià):15.80-16.80萬(wàn)
江鈴雙排座五十鈴70K防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):15.80-17.20萬(wàn)
藍(lán)牌小多利卡緩沖防撞車(chē)70k
參考報(bào)價(jià):15.80-16.20萬(wàn)
國(guó)六福田勝途5皮卡小型高速防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):19.80-22.00萬(wàn)
東風(fēng)多利卡100K防撞緩沖車(chē)
參考報(bào)價(jià):22.00-24.00萬(wàn)