- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | JYD5180TQZLDF6 |
整車品牌: | 清障車 |
外形尺寸長: | 8730,8430,8130,7830(mm) |
外形尺寸寬: | 2530(mm) |
外形尺寸高: | 3250(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江蘇永康機(jī)械有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 14150,13400,12800(KG) |
最高時(shí)速: | 105,89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
車輛軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CY4SK761 東風(fēng)牌 國六 198馬力 清障車(JYD5180TQZLDF6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
YCS04200-68 東風(fēng)牌 國六 200馬力 清障車(JYD5180TQZLDF6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國六 221馬力 清障車(JYD5180TQZLDF6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30165-60 東風(fēng)牌 國六 165馬力 清障車(JYD5180TQZLDF6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國六 210馬力 清障車(JYD5180TQZLDF6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 清障車(JYD5180TQZLDF6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國六 195馬力 清障車(JYD5180TQZLDF6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30170-60 東風(fēng)牌 國六 170馬力 清障車(JYD5180TQZLDF6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D45TCIF1 東風(fēng)牌 國六 221馬力 清障車(JYD5180TQZLDF6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
04-25 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
國六陜汽德龍前四后十救援拖車廠家介紹
參考報(bào)價(jià):66.00-70.00萬
國六福田歐馬可一拖二藍(lán)牌平板清障車救
參考報(bào)價(jià):13.80-14.80萬
重汽豪瀚后雙橋大平板清障車16噸上裝帶
參考報(bào)價(jià):38.00-45.00萬
國六東風(fēng)天錦8噸大平板帶6噸徐工吊清障
參考報(bào)價(jià):34.00-36.00萬
重汽360度旋轉(zhuǎn)汽車吊帶清障拖車400馬力
參考報(bào)價(jià):70.00-0.00萬
16噸重汽重型拖吊一體清障車價(jià)格圖片31
參考報(bào)價(jià):33.00-40.00萬
國六 陜汽前四后八拖吊聯(lián)體清障車價(jià)格
參考報(bào)價(jià):48.00-50.00萬
國六5軸陜汽德龍重型30噸拖吊一體道路
參考報(bào)價(jià):65.00-68.00萬
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01