基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | JX6470TA6 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4710(mm) |
外形尺寸寬: | 1895(mm) |
外形尺寸高: | 1845(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
油耗: | (NEDC)7.2;(WLTC)8.20 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2510(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1960(KG) |
最高時速: | 165 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JX6470TA6 三類 江鈴汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 2750{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JX4D20A6L 江鈴牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 142馬力 多用途乘用車(JX6470TA6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |