- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | HWK5310XXH |
整車品牌: | 救險(xiǎn)車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 11950(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3650(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 哈爾濱萬客特種車設(shè)備有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 31000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 30870(KG) |
最高時(shí)速: | 110 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | ZZ1316V466HF1 |
車輛軸距: | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP10H400E62 汕德卡牌 國(guó)六 400馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
MC11.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 汕德卡牌 國(guó)六 460馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H400E62 汕德卡牌 國(guó)六 400馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-60 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 汕德卡牌 國(guó)六 430馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-61 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.43-61 汕德卡牌 國(guó)六 434馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.48-60 汕德卡牌 國(guó)六 485馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.44-60 汕德卡牌 國(guó)六 445馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-60 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-61 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.51-61 汕德卡牌 國(guó)六 515馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.430E62 汕德卡牌 國(guó)六 430馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.460E62 汕德卡牌 國(guó)六 460馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.490E62 汕德卡牌 國(guó)六 490馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.480E62 汕德卡牌 國(guó)六 481馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.510E62 汕德卡牌 國(guó)六 511馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.550E62 汕德卡牌 國(guó)六 551馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.580E62 汕德卡牌 國(guó)六 580馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.49-61 汕德卡牌 國(guó)六 494馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.48-61 汕德卡牌 國(guó)六 485馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.43-61 汕德卡牌 國(guó)六 434馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.57-61 汕德卡牌 國(guó)六 574馬力 救險(xiǎn)車(HWK5310XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
05-18 待解決
05-18 待解決
06-23 待解決
06-24 待解決
06-20 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
國(guó)六東風(fēng)6*6廁所車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國(guó)六重汽豪沃單橋廁所車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國(guó)六重汽6*6通訊指揮車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國(guó)六奔馳指揮車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國(guó)六汕德卡應(yīng)急通訊指揮車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國(guó)六BJ40四驅(qū)越野指揮車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國(guó)六重汽汕德卡200-300人應(yīng)急保障餐飲
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國(guó)六東風(fēng)天錦300-500應(yīng)急餐車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬