基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | HDX5180XGCC6DFC0 |
整車品牌: | 工程車 |
外形尺寸長: | 9900,9870(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 3850,3800,3750,3650(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 龍巖市海德馨汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000,17000,16000,15000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 17805,17870,16805,16870,15805,15870,14805,14870,(KG) |
最高時速: | 89,98 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | DFH1180EX8 |
車輛軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D4.5NS6B190 東風(fēng)牌 國六 191馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | 查看對比參數(shù) |
D6.7NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國六 210馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
D4.0NS6B185 東風(fēng)牌 國六 185馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
DDi50E220-60 東風(fēng)牌 國六 221馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
DDi50E190-60 東風(fēng)牌 國六 200馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國六 195馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
D6.7NS6B260 東風(fēng)牌 國六 260馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國六 221馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
DDi47E210-60 東風(fēng)牌 國六 210馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
B6.2NS6B260 東風(fēng)牌 國六 260馬力 工程車(HDX5180XGCC6DFC0) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 |
09-15 待解決
04-20 待解決
07-18 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決