基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | GS110-6 |
整車品牌: | 兩輪摩托車 |
外形尺寸長: | 1910(mm) |
外形尺寸寬: | 690(mm) |
外形尺寸高: | 1080(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 輕騎集團(tuán)江門光速摩托車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 243(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 93(KG) |
最高時速: | 80 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14622-2016 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 1230{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
M152FMH-F 光速牌 GB14622-2016 7馬力 兩輪摩托車(GS110-6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |