基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | GL5046XLJ |
整車品牌: | 旅居車 |
外形尺寸長: | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2116,2098(mm) |
外形尺寸高: | 2767,2872,2920(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4495(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 3620,3820(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | GL6605CQS 整車 桂林客車工業(yè)集團有限公司 |
車輛軸距: | 3310,3760{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY24140-60A 五菱牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 旅居車(GL5046XLJ) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決