- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | GDW6900HKF2 |
整車品牌: | 客車 |
外形尺寸長: | 8990(mm) |
外形尺寸寬: | 2475(mm) |
外形尺寸高: | 3250,3375(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 桂林大宇客車有限公司 |
油耗: | 18.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 12510(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 8900,9500(KG) |
最高時(shí)速: | 100 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | GL6880DR4 三類 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
車輛軸距: | 4300{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCS06270-62 桂林大宇牌 GB17691-2018國Ⅵ 271馬力 客車(GDW6900HKF2) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
02-18 待解決
11-23 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決