基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | GAC6470D2M6A |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4695(mm) |
外形尺寸寬: | 1885(mm) |
外形尺寸高: | 1700,1726(mm) |
生產企業(yè): | 廣汽乘用車有限公司 |
油耗: | 7.0 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 2060(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1582(KG) |
最高時速: | 190 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2710{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4A15J1 傳祺牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 169馬力 多用途乘用車(GAC6470D2M6A) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
廣汽乘用車有限公司 廠家
廣州市番禺區(qū)金山大道東路633號,烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))金嶺西一路833號,湖北省宜昌市猇亭區(qū)先鋒路99號
電話 :請登錄查看或轉接13277608806