基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | GAC6470C1P6A |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4740(mm) |
外形尺寸寬: | 1910(mm) |
外形尺寸高: | 1775(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廣汽乘用車有限公司 |
油耗: | 8.2 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2150(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1749(KG) |
最高時速: | 195 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2720{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4B20J1 傳祺牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 252馬力 多用途乘用車(GAC6470C1P6A) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
廣汽乘用車有限公司 廠家
廣州市番禺區(qū)金山大道東路633號,烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))金嶺西一路833號,湖北省宜昌市猇亭區(qū)先鋒路99號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806