基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | FSQ6121FCEVG2 |
整車品牌: | 燃料電池城市客車 |
外形尺寸長: | 12000(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3460(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 12500,12200(KG) |
最高時速: | 69 |
燃油類型: | 氫氣 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 6100{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ400XSF04 飛馳牌 272馬力 燃料電池城市客車(FSQ6121FCEVG2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
佛山市飛馳汽車科技有限公司 廠家
廣東省云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)佛山(云浮)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園南區(qū)10號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
06-22 待解決
06-24 待解決
05-14 待解決