- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | FLM5180TSLDF6GS |
整車(chē)品牌: | 掃路車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 8250(mm) |
外形尺寸寬: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 3210(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | 6955(KG) |
整備質(zhì)量: | 10850(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
車(chē)輛軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D4.5NS6B190 東風(fēng)牌 國(guó)六 191馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
D6.7NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B185 東風(fēng)牌 國(guó)六 185馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi50E220-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi50E190-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 200馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國(guó)六 195馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D6.7NS6B260 東風(fēng)牌 國(guó)六 260馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi47E210-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B260 東風(fēng)牌 國(guó)六 260馬力 掃路車(chē)(FLM5180TSLDF6GS) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
03-31 待解決
03-21 待解決
09-07 待解決
04-04 待解決
07-17 待解決
07-17 待解決
07-17 待解決
07-17 待解決
07-17 待解決
07-17 待解決
07-17 待解決
07-17 待解決
國(guó)六福瑞卡10方清洗吸污車(chē)
參考報(bào)價(jià):15.00-30.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)小多利卡5.5方掃路車(chē)
參考報(bào)價(jià):5.00-15.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)途逸掃路車(chē)
參考報(bào)價(jià):5.00-15.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)福瑞卡8方掃路車(chē)
參考報(bào)價(jià):10.00-20.00萬(wàn)
國(guó)六2.5方福田小型藍(lán)牌掃路車(chē)
參考報(bào)價(jià):5.00-15.00萬(wàn)
東風(fēng)老款中型10方掃路車(chē)
參考報(bào)價(jià):18.00-19.00萬(wàn)
江淮5方掃路車(chē)
參考報(bào)價(jià):20.00-21.00萬(wàn)
福田小型3方掃路車(chē)
參考報(bào)價(jià):20.00-21.00萬(wàn)
2019-11-30
2019-11-30
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02