- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | FLM5180GQXDG6 |
整車品牌: | 清洗車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 8810(mm) |
外形尺寸寬: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 2845(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | 9925(KG) |
整備質(zhì)量: | 7880(KG) |
最高時(shí)速: | 105 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
車輛軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CY4SK761 東風(fēng)牌 國(guó)六 198馬力 清洗車(FLM5180GQXDG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
YCS04200-68 東風(fēng)牌 國(guó)六 200馬力 清洗車(FLM5180GQXDG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 清洗車(FLM5180GQXDG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30165-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 165馬力 清洗車(FLM5180GQXDG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 清洗車(FLM5180GQXDG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 清洗車(FLM5180GQXDG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國(guó)六 195馬力 清洗車(FLM5180GQXDG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30170-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 清洗車(FLM5180GQXDG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D45TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 清洗車(FLM5180GQXDG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
國(guó)六 東風(fēng)途逸3方吸污車
參考報(bào)價(jià):10.00-50.00萬
國(guó)六解放15噸管道疏通車 15立方高壓清
參考報(bào)價(jià):18.00-20.00萬
國(guó)六東風(fēng)福瑞卡4噸管道疏通車 4.2立方
參考報(bào)價(jià):14.00-16.00萬
國(guó)六東風(fēng)天錦15噸管道疏通車 高壓清洗
參考報(bào)價(jià):26.00-27.00萬
國(guó)六東風(fēng)大多利卡8立方管道疏通車10立
參考報(bào)價(jià):17.00-19.00萬
東風(fēng)D9管道疏通車10噸高壓清洗車廠家價(jià)
參考報(bào)價(jià):22.00-23.00萬
東風(fēng)D9噸太陽能光伏板10噸清洗車廠家價(jià)
參考報(bào)價(jià):25.00-29.00萬
國(guó)六江淮3噸管道疏通 藍(lán)牌高壓清洗車
參考報(bào)價(jià):10.50-12.00萬
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2024-11-10
2024-11-10
2024-11-10